販売価格表
|
|新幹線|旅行・出張に|商品券|お買い物に|お食事に| |切手・ハガキ・電話…等|スポーツ・レジャーに|株主優待券| |
新幹線
| 名前 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 長岡~東京 | 8,100円 | 有効期限1ヶ月以上 |
| 長岡~新潟 | 1,500円 | 有効期限1ヶ月以上 |
| 時刻表検索(JR東日本:駅の時刻表ページにつながります。) | |
| 路線から検索 | 都県から探す |
| 新幹線の料金表はコチラ | |
|
|新幹線|旅行・出張に|商品券|お買い物に|お食事に| |切手・ハガキ・電話…等|スポーツ・レジャーに|株主優待券| |
旅行・出張に
| 名前 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| JTB旅行券 | 98.0% | |
| 日本旅行旅行券 | 97% | |
| 近畿日本ツーリスト旅行券 | 97% | |
| 青春18切符 | ~98% | 残り日数により変動有 |
| オレンジカード | 98.5% | |
| 高速バスカード | 98.5% | |
| バス回数券(1冊) | 95% |
![]() |
ホテル・ツアーの格安予約コーナー!旅行に、ビジネスに!ご利用ください。 |
|
|新幹線|旅行・出張に|商品券|お買い物に|お食事に| |切手・ハガキ・電話…等|スポーツ・レジャーに|株主優待券| |
商品券
| 名前 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 全国百貨店共通商品券 | 98% | |
| デパート共通商品券 | 98% | |
| JCB、VISA、UFJNICOS | 98% | |
| UC、DC | 98% | |
| イオン、イトーヨーカ堂 | 98% | |
| 長岡市共通商品券 | 98% | |
| 原信、ウオロク商品券 | 98% |
|
|新幹線|旅行・出張に|商品券|お買い物に|お食事に| |切手・ハガキ・電話…等|スポーツ・レジャーに|株主優待券| |
お買い物に
| 名前 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 図書カード | 97% | |
| クオカード | 97% | |
| こども商品券 | 98% | |
| 音楽ギフト券 | 98% | |
| お花ギフト券 | 94% | |
| 文具券 | 94% |
|
|新幹線|旅行・出張に|商品券|お買い物に|お食事に| |切手・ハガキ・電話…等|スポーツ・レジャーに|株主優待券| |
お食事に
| 名前 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ビール券(瓶)706円 | 703円 | |
| ビール券(缶)480円 | 475円 | |
| 清酒券 | 95% | |
| マックカード | 485円 | |
| ジェフグルメカード | 485円 | |
| すし券 | 450円 | |
| お米券 | 93% | |
| アイスクリームギフト券 | ~90% | メーカーにより変動有 |
|
|新幹線|旅行・出張に|商品券|お買い物に|お食事に| |切手・ハガキ・電話…等|スポーツ・レジャーに|株主優待券| |
切手・ハガキ・電話…等
| 名前 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 普通切手シート | ~98% | 変動有、TELにて要確認 |
| 普通切手バラ | ~98% | 変動有、TELにて要確認 |
| 官製ハガキ | 49円 | |
| エクスパック500 | 470円 | |
| 文カード | 95% | |
| 収入印紙 200円 | 198円 | |
| 収入印紙 | 98% | |
| 新潟県収入証紙 | 97% | |
| 登記印紙 | 95% | |
| ドコモモバイラーズチェック | 97% | |
| ソフトバンクプリカ 3000円 | 2800円 | |
| テレカ 50° | 420円 | |
| テレカ 105° | 940円 |
|
|新幹線|旅行・出張に|商品券|お買い物に|お食事に| |切手・ハガキ・電話…等|スポーツ・レジャーに|株主優待券| |
スポーツ・レジャーに
| 名前 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ディズニーリゾート1DAYパスポート | ~5300円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| スキー場リフト券 | スキー場または残り有効期限により変動有、お問合せ下さい。 | |
| ゴルフ練習場カード | 90% |
![]() |
サッカーがもっと楽しくなる!!「toto(トト)」販売中! |
|
|新幹線|旅行・出張に|商品券|お買い物に|お食事に| |切手・ハガキ・電話…等|スポーツ・レジャーに|株主優待券| |
株主優待券
| 名前 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 航空 ANA | 変動有、お問合せ下さい。 | |
| 航空 JAL | 変動有、お問合せ下さい | |
| JR 東日本 | 1800円 | 変動有、お問合せ下さい |
| JR 西日本 | 5000円 | 変動有、お問合せ下さい |
| JR 東海 | 1000円 | 変動有、お問合せ下さい |
| 私鉄各社 | 各社により変動有、お問合せ下さい | |
| 映画 東映 | TELにてお問合せ下さい | |
| マクドナルド | 2700円 | 残り有効期限により変動有 |
| ワタミ 6000円分 | TELにてお問合せ下さい | |
| イエローハット | 2000円 | |
| その他 | TELにてお問合せ下さい |

